第三节 交易时间(3)
港股直通车 作者:和讯网编 2007-09-25 02:59
一月 | 1 | 5 | 6 | 12 | 13 | 19 | 20 | 26 | 27 |
|
|
|
二月 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 17 | 23 | 24 |
|
|
三月 | 1 | 2 | 8 | 9 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 | 30 |
四月 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 19 | 20 | 26 | 27 |
|
|
|
五月 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 24 | 25 | 31 |
|
六月 | 1 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 21 | 22 | 28 | 29 |
|
|
七月 | 1 | 5 | 6 | 12 | 13 | 19 | 20 | 26 | 27 |
|
|
|
八月 | 2 | 3 | 9 | 10 | 16 | 17 | 23 | 24 | 30 | 31 |
|
|
九月 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 27 | 28 |
|
|
|
十月 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 18 | 19 | 25 | 26 |
|
|
十一月 | 1 | 2 | 8 | 9 | 15 | 16 | 22 | 23 | 29 | 30 |
|
|
十二月 | 6 | 7 | 13 | 14 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
日期 | 假期 | 星期 |
一月一日 | 一月一日 | 星期二 |
二月七日 | 农历年初一 | 星期四 |
二月八日 | 农历年初二 | 星期五 |
二月九日 | 农历年初三 | 星期六 |
三月二十一日 | 耶稣受难节 | 星期五 |
三月二十二日 | 耶稣受难节翌日 | 星期六 |
三月二十四日 | 复活节星期一 | 星期一 |
四月四日 | 清明节 | 星期五 |
五月一日 | 劳动节 | 星期四 |
五月十二日 | 佛诞 | 星期一 |
六月九日 | 端午节翌日 | 星期一 |
七月一日 | 香港特别行政区成立纪念日 | 星期二 |
九月十五日 | 中秋节翌日 | 星期一 |
十月一日 | 国庆日 | 星期三 |
十月七日 | 重阳节 | 星期二 |
十二月二十五日 | 圣诞节 | 星期四 |
十二月二十六日 | 圣诞节后第一个周日 | 星期五 |
有台风及黑色暴雨警告讯号时的交易时间(7)――(规则571.(1))
(1) | (a) 台风来袭/台风减弱时的交易时间安排 | |
(i) | 八号或更高风球于上午九时三十分之前悬挂 | 开始交易: |
(ii) | 八号或更高风球于开市前时段内悬挂 | 开市前时段的交易将会继续,而: |
(iii) | 八号或更高风球于早市时间内悬挂 | 交易活动在八号或更高风球悬挂后十五分钟停止,而: |
(iv) | 八号或更高风球于早市结束后午市开始前悬挂﹝在延续交易证券的延续早市内﹞ | 如该日有早市交易,则交易活动会在八号或更高风球悬挂后十五分钟停止延续早市交易,而该日将不进行午市交易。 |
(v) | 八号或更高风球于午市时间内悬挂 | 交易活动在八号或更高风球悬挂后十五分钟停止。 |
|
>>热点新闻
|


